Meni
- Keestrack
-
Crifi
- Dozirni stol tip RF
- Člankasti dodavač tip CF
- Vibracijska dozirna rešetka tip VFG
- Vibracijski dodavač tip VF
- Kalibrirna rešetka tip GR
- Vibracijska jalovinska rešetka tip VSG
- Primarne udarne drobilice tip CMP
- Primarne čeljusne drobilice tip BR
- Reverzibilna udarna drobilica tip CRM
- Reverzibilna terciarna udarna drobilica tip CRMT-3
- Sekundarna udarna drobilica tip MP
- Konusne drobilice tip VR
- Vibracijsko sito tip VS
- Bubnjasto rotacijsko sito
- Pralni bubanj za odstranjivanje blata sa kontra protokom
- Klasifikatori tipa RS i RD
- Transportne trake
- Postrojenja
- BHS
- Fraccaroli & Balzan
- CDE
- Pilot Crushtec
- Allmineral
Skalar d.o.o.
Bizantova 18a
1215 Medvode
Slovenija
tel.: +386 (0)1 361 18 85
tel.: +386 (0)1 361 86 70
fax: +386 (0)1 361 18 86
GSM: +386 (0)41 620 062
E-mail:skalar.doo@siol.net
1215 Medvode
Slovenija
tel.: +386 (0)1 361 18 85
tel.: +386 (0)1 361 86 70
fax: +386 (0)1 361 18 86
GSM: +386 (0)41 620 062
E-mail:skalar.doo@siol.net
PB - horizontalna udarna drobilica
Ove drobilice su, zavisno od karakteristika, namenjene za primarno i sekundarno drobljenje. Materijal ulazi u unutrašnjost sa strane, gde ga rotor na horizontalnoj osovini odbacuje ka odbojnim zidovima pri čemu dolazi do drobljenja pod dejstvom sile udara udarnih letavara spoređenih po obodu rotora.
| Tip | Rotor | Broj udarnih letava |
Ulazni otvor | Ulazni otvor (max) (mm) | Kapacitet do (t/h) |
Snaga motora (kW) | ||
| Prečnik (mm) | Širina (mm) | Širina (mm) | Dužina (mm) | |||||
| PB 0806 |
800 | 620 | 2 | 650 | 600 | 400 | 45 | 45 |
| PB 0810 |
800 | 1030 | 2 | 1060 | 600 | 400 | 85 | 90 |
| PB 1010 | 1000 | 1010 | 3 | 1040 | 800 | 600 | 125 | 132 |
| PB 1012 | 1000 | 1280 | 3 | 1310 | 800 | 600 | 145 | 160 |
| PB 1212 | 1250 | 1250 | 4 | 1280 | 1000 | 800 | 225 | 200 |
| PB 1216 | 1250 | 1580 | 4 | 1510 | 1000 | 800 | 335 | 250 |
| PB 1314 | 1300 | 1400 | 4 | 1400 | 1900 | 1200 | 500 | 315 |
| PB 1516 | 1500 | 1600 | 4 | 1600 | 1900 | 1500 | 700 | 350 |
| PB 1518 | 1500 | 1800 | 4 | 1800 | 2500 | 1600 | 900 | 500 |
Nazad



